LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
INFORMA
Que a partir del 14 y hasta el 25 de enero de 2013 se podrán adquirir los pines para la inscripción a la Convocatoria No. 250 de 2012, correspondiente al personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-, a través del BANCO POPULAR, en todas las sucursales del país.
Los Pines tienen un valor según el nivel del empleo seleccionado, así:
PROFESIONAL $29.475.oo
ASISTENCIAL Y TECNICO $19.650.oo
http://www.cnsc.gov.co/docs/
Listado de empleos ofertados:
http://201.234.78.167/Qry_
Cargos Profesionales:
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
202734 | Capellán | 2001 | 5 | $846,661.00 | 23 | Ver más > |
202735 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | $2,494,331.00 | 32 | Ver más > |
202736 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | $2,951,171.00 | 9 | Ver más > |
202737 | Profesional Especializado | 2028 | 16 | $3,181,780.00 | 15 | Ver más > |
202738 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,604,191.00 | 18 | Ver más > |
202739 | Profesional Especializado | 2028 | 21 | $4,448,103.00 | 5 | Ver más > |
202740 | Profesional Universitario | 2044 | 5 | $1,693,321.00 | 136 | Ver más > |
202741 | Profesional Universitario | 2044 | 7 | $1,839,033.00 | 106 | Ver más > |
202742 | Profesional Universitario | 2044 | 9 | $2,013,569.00 | 215 | Ver más > |
202743 | Profesional Universitario | 2044 | 11 | $2,169,943.00 | 109 | Ver más > |
202744 | Profesional Especializado Área de la Salud | 2033 | 16 | $3,181,780.00 | 23 | Ver más > |
202745 | Médico | 2085 | 12 | $1,151,098.00 | 92 | Ver más > |
202746 | Odontólogo | 2087 | 12 | $1,151,098.00 | 59 | Ver más > |
202747 | Médico Especialista | 2120 | 15 | $1,475,586.00 | 7 | Ver más > |
Cargos Tecnicos:
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
202717 | Analista de Sistemas | 3003 | 15 | $1,520,238.00 | 6 | Ver más > |
202718 | Analista de Sistemas | 3003 | 17 | $1,838,799.00 | 1 | Ver más > |
202719 | Dactiloscopista | 3066 | 9 | $1,124,891.00 | 19 | Ver más > |
202720 | Instructor | 3070 | 10 | $1,177,140.00 | 139 | Ver más > |
202721 | Técnico Administrativo | 3124 | 9 | $1,124,891.00 | 77 | Ver más > |
202722 | Técnico Administrativo | 3124 | 11 | $1,240,971.00 | 46 | Ver más > |
202723 | Técnico Administrativo | 3124 | 13 | $1,403,343.00 | 95 | Ver más > |
202724 | Técnico Administrativo | 3124 | 15 | $1,520,238.00 | 32 | Ver más > |
202725 | Técnico Administrativo | 3124 | 16 | $1,717,662.00 | 32 | Ver más > |
202726 | Técnico Operativo | 3132 | 10 | $1,177,140.00 | 68 | Ver más > |
202727 | Técnico Operativo | 3132 | 12 | $1,315,939.00 | 5 | Ver más > |
202728 | Técnico Operativo | 3132 | 13 | $1,403,343.00 | 132 | Ver más > |
Cargos Asistenciales:
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
202702 | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | $922,142.00 | 233 | Ver más > |
202703 | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 | $1,022,146.00 | 123 | Ver más > |
202704 | Auxiliar Administrativo | 4044 | 18 | $1,177,140.00 | 33 | Ver más > |
202705 | Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 11 | $922,142.00 | 5 | Ver más > |
202706 | Conductor Mecánico | 4103 | 13 | $1,022,146.00 | 14 | Ver más > |
202708 | Pagador | 4173 | 20 | $1,245,020.00 | 61 | Ver más > |
202711 | Secretario | 4178 | 13 | $1,022,146.00 | 27 | Ver más > |
202712 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 | $1,245,020.00 | 2 | Ver más > |
202713 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 16 | $1,124,891.00 | 4 | Ver más > |
202714 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 17 | $1,148,647.00 | 9 | Ver más > |
202715 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 22 | $1,376,801.00 | 1 | Ver más > |
202716 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 | $1,658,141.00 | 1 | Ver más > |
202729 | Enfermero Auxiliar | 4128 | 14 | $1,044,537.00 | 68 | Ver más > |
202730 | Pagador | 4173 | 13 | $1,022,146.00 | 28 | Ver más > |
202732 | Pagador | 4173 | 22 | $1,376,801.00 | 27 | Ver más > |
La convocatoria es solo para hombres o las mujeres podemos concursar por un cargo administrativo?
ResponderEliminarComo en la convocatoria publicada por la comisión nacional de servicio civil no existe un requisito definido. Se entiende que es para todo publico, y solo exige los requisitos definidos del cargo.
ResponderEliminarquisiera saber que significa cuando dicen grado trece
ResponderEliminar