De acuerdo a la convocatoria de la UGGP del ministerio de hacienda, y la Comision Nacional del Servicio Civil.
La CNSC informa a todos los interesados que la VENTA de PINES se realizará a partir del 27 de agosto y hasta el 21 de septiembre de 2012 en las oficinas del Banco Popular a nivel nacional.
Los aspirantes pueden realizar su inscripción a partir del mismo día que compren el PIN y hasta el 23 de septiembre, en el link:
http://201.234.78.167/Condicion_Inscripcion/fInicio5.aspx
Valor del pin para el grado Profesional es de $ 26.780,00 y para los grados Asistencial y Técnico es de $ 17.853,33 (como se pagarán los 0,33 no tengo idea)
El listado completo de los empleos los encuentra en: http://201.234.78.167/Qry_Opec/fInicioOferta5.aspx pertenecientes a la misma convocatoria.
Una vez inscrito imprima y guarde su constancia, la cual puede ubicar en:
http://201.234.78.167/Constancia_Inscripc/fConstancia5.aspx
“... Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez ...” 16 de julio de 1809
Oferta de trabajo - Concurso Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación abrió convocatoria pública para proveer 335 empleos en carrera administrativa, distribuidos así: 111 para el nivel central y 224 para el resto del país (nivel territorial)
El concurso público se ha denominado “Procurando Mérito y Rectitud 2012-2013” es el resultado de un trabajo liderado por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se propuso sacar adelante un proceso de selección con el siguiente objetivo: Garantizar el ingreso de personal idóneo a la Procuraduría General de la Nación y el ascenso de los empleados con base en el mérito.
Se podrán inscribir entre el 3 y el 7 de septiembre del presente año únicamente a través de la página www.procuraduria.gov.co
En el marco de este proceso de selección de personal se realizarán pruebas de conocimientos, de competencias comportamentales y un análisis de antecedentes, con la finalidad de evaluar los conocimientos, aptitudes, habilidades y experiencia para que las condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y el perfil de los empleos que deben ser provistos y permitir la clasificación de dichos aspirantes.
Las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales serán realizadas por la Universidad de la Sabana, a quien, previo proceso de licitación pública, le fue adjudicado el contrato para apoyar en el desarrollo de éstas.
Este es el listado de las convocatorias, aunque es recomendable consultar periodicamente el estado en la página web de la procuraduría
• (1) 5878750 en las extensiones: 10951-10952-10953-10954-10955-10956-10957-10958-10959-10960-10961-10962-10963-10990>
• Correo electrónico: seleccionycarrera@procuraduria.gov.co
Cargos | Nivel |
10 | operativo |
55 | administrativo |
117 | técnico |
104 | profesional |
2 | ejecutivo |
47 | asesor |
El concurso público se ha denominado “Procurando Mérito y Rectitud 2012-2013” es el resultado de un trabajo liderado por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se propuso sacar adelante un proceso de selección con el siguiente objetivo: Garantizar el ingreso de personal idóneo a la Procuraduría General de la Nación y el ascenso de los empleados con base en el mérito.
Se podrán inscribir entre el 3 y el 7 de septiembre del presente año únicamente a través de la página www.procuraduria.gov.co
En el marco de este proceso de selección de personal se realizarán pruebas de conocimientos, de competencias comportamentales y un análisis de antecedentes, con la finalidad de evaluar los conocimientos, aptitudes, habilidades y experiencia para que las condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y el perfil de los empleos que deben ser provistos y permitir la clasificación de dichos aspirantes.
Las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales serán realizadas por la Universidad de la Sabana, a quien, previo proceso de licitación pública, le fue adjudicado el contrato para apoyar en el desarrollo de éstas.
Este es el listado de las convocatorias, aunque es recomendable consultar periodicamente el estado en la página web de la procuraduría
CONVOCATORIA | CARGO - Código - Grado Y SALARIO | CARGOS | DEPARTAMENTO | ESTUDIO | EXPERIENCIA |
2012-001 | Citador - 6CI-04 - $1.109.193 | 5 | Bogotá | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. |
2012-002 | Citador - 6CI-04 - $1.109.193 | 3 | Bolívar y La Guajira | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. |
2012-003 | Citador - 6CI-04 - $1.109.193 | 1 | Chocó | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. |
2012-004 | Citador - 6CI-04 - $1.109.193 | 1 | San Andrés | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. |
2012-005 | Auxiliar Administrativo - 5AM-09 - $1.891.157 | 1 | Putumayo | A. Un (1) año
de educación superior en Ciencias de la Administración o Económicas. B. Diploma de bachiller y curso específico de más de 60 horas. |
No requiere. |
2012-006 | Auxiliar Administrativo - 5AM-09 - $1.891.157 | 1 | Sucre | A. Un (1) año
de educación superior en Ciencias de la Administración o Económicas. B. Diploma de bachiller y curso específico de más de 60 horas. |
No requiere. |
2012-007 | Oficinista - 5OF-06 - $1.409.761 | 18 | Bogotá y Boyacá | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-008 | Oficinista - 5OF-06 - $1.409.761 | 6 | Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-009 | Oficinista - 5OF-06 - $1.409.761 | 4 | Amazonas, Casanare, Guainía y Vichada | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-010 | Oficinista - 5OF-06 - $1.409.761 | 4 | Cauca, Huila, Nariño y Valle | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-011 | Oficinista - 5OF-06 - $1.409.761 | 2 | Antioquia | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-012 | Secretario - 5SE-08 - $1.750.635 | 5 | Antioquia, Atlántico, Bogotá y Santander | A. Aprobación
de cuatro (4) años de bachillerato comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. |
No requiere. |
2012-013 | Secretario - 5SE-09 - $1.891.157 | 6 | Bogotá, Cundinamarca y Tolima | A. Aprobación
de cuatro (4) años de bachillerato técnico comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. |
A. Un (1) año de experiencia. B. Un (1) año de experiencia. |
2012-014 | Secretario - 5SE-10 - $2.093.822 | 3 | Bogotá | A. Aprobación
de cuatro (4) años de bachillerato técnico comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. |
A. Dieciocho (18) meses de experiencia. B. Dieciocho (18) meses de experiencia. |
2012-015 | Secretario - 5SE-10 - $2.093.822 | 1 | La Guajira | A. Aprobación
de cuatro (4) años de bachillerato técnico comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. |
A. Dieciocho (18) meses de experiencia. B. Dieciocho (18) meses de experiencia. |
2012-016 | Secretario - 5SE-11 - $2.226.277 | 2 | Bogotá y Cundinamarca | A. Diploma de
bachillerato técnico comercial B. Diploma de bachiller y curso específico. |
No requiere. |
2012-017 | Secretario Ejecutivo - 5SJ-13 - $2.649.627 | 2 | Santander y Risaralda. | A. Diploma de
bachillerato técnico comercial B. Diploma de bachillerato clásico y curso específico |
A. Dos (2) años de experiencia relacionada. B. Dos (2) años de experiencia relacionada. |
2012-018 | Secretario Procuraduría - 4SP-10 - $2.093.822 | 4 | Antioquia, Bolívar, Cesar y Sucre | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-019 | Secretario Procuraduría - 4SP-10 - $2.093.822 | 2 | Boyacá y Cundinamarca | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-020 | Secretario Procuraduría - 4SP-11 - $2.226.277 | 3 | Antioquia y Bolívar | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. |
2012-021 | Secretario Procuraduría - 4SP-12 - $2.439.698 | 5 | Boyacá, Caldas, Casanare y Cauca | Aprobación de dos (2) años de educación superior en Derecho. | No requiere. |
2012-022 | Secretario Procuraduría - 4SP-13 - $2.649.627 | 1 | Bogotá | Aprobación de dos (2) años de educación superior en Derecho. | Seis (6) meses de experiencia relacionada. |
2012-023 | Sustanciador - 4SU-08 - $1.750.635 | 5 | Amazonas, Bogotá y Meta | Diploma de bachiller. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-024 | Sustanciador - 4SU-08 - $1.750.635 | 8 | Antioquia, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander y Sucre | Diploma de bachiller. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-025 | Sustanciador - 4SU-09 - $1.891.157 | 3 | Bogotá y Cundinamarca | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | No requiere. |
2012-026 | Sustanciador - 4SU-09 - $1.891.157 | 1 | Bolívar | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | No requiere. |
2012-027 | Sustanciador - 4SU-09 - $1.891.157 | 3 | Tolima y Valle | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | No requiere. |
2012-028 | Sustanciador - 4SU-10 - $2.093.822 | 3 | Antioquia, La Guajira y San Andrés | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-029 | Sustanciador - 4SU-10 - $2.093.822 | 7 | Bogotá, Huila, Nariño, Risaralda y Vaupés | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. |
2012-030 | Sustanciador - 4SU-11 - $2.613.776 | 24 | Antioquia, Bogotá, Boyacá, Chocó, Meta y Quindío | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. |
2012-031 | Sustanciador - 4SU-11 - $2.613.776 | 7 | Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. |
2012-032 | Sustanciador - 4SU-11 - $2.613.776 | 12 | Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. |
2012-033 | Sustanciador - 4SU-11 - $2.613.776 | 14 | Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. |
2012-034 | Sustanciador - 4SU-11 - $2.226.277 | 15 | Antioquia, Bogotá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Sanatander, Santander y Valle | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. |
2012-035 | Coordinador Administrativo - 3CA-17 - $3.682.178 | 5 | Atlántico, Caquetá, Norte de Santander, Risaralda y Santander | Título de formación universitaria en Ingeniería Industrial o ciencias económicas o administrativas relacionadas con las funciones del cargo. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-036 | Profesional Universitario - 3PU-15 - $2.893.313 | 4 | Antioquia, Huila y Nariño | Título de formación universitaria en Derecho. | No requiere. |
2012-037 | Profesional Universitario - 3PU-15 - $2.893.313 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Ingeniería Eléctrica. | No requiere. |
2012-038 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 24 | Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Meta, Quindío y Risaralda | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-039 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 11 | Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-040 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 10 | Huila, Nariño, Tolima y Valle | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-041 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 5 | Amazonas, Caquetá, Guaviare y Vichada | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-042 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 11 | Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-043 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 5 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-044 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-045 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 5 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-046 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-047 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 3 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-048 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 2 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho o Administración Pública. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-049 | Profesional Universitario - 3PU-17 - $3.682.178 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Bibliotecología, Archivística, Bibliotecología y Archivística, o Ciencias de la Información y la Documentación. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-050 | Profesional Universitario - 3PU-18 - $4.127.875 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. |
2012-051 | Profesional Universitario - 3PU-18 - $4.127.875 | 2 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. |
2012-052 | Profesional Universitario - 3PU-18 - $4.127.875 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho o Administración Pública. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. |
2012-053 | Profesional Universitario - 3PU-18 - $4.127.875 | 5 | Bogotá, Cundinamarca y Santander | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. |
2012-054 | Profesional Universitario - 3PU-18 - $4.127.875 | 3 | Cauca y Tolima | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. |
2012-055 | Profesional Universitario - 3PU-18 - $4.127.875 | 3 | Atlántico, Cesar y Magdalena | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. |
2012-056 | Jefe de División - 2JD-22 - $5.843.996 más prima técnica del 30% que no es factor salarial. | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Bibliotecología, Archivística, Bibliotecología y Archivística, o Ciencias de la Información y la Documentación y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Dos años y medio (2.5) de experiencia profesional o docente. |
2012-057 | Jefe de División - 2JD-22 - $5.843.996 más prima técnica del 30% que no es factor salaria. | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Contaduría Pública, Economía, Administración Pública, Administración Financiera o Ingeniería Financiera y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Dos años y medio (2.5) de experiencia profesional o docente. |
2012-058 | Asesor - 1AS-21 - $5.430.851 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en Economía o Derecho Económico. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. |
2012-059 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 8 | Antioquia y Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-060 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 4 | Cauca, Huila, Tolima y Valle | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-061 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 4 | Bolívar, Magdalena y San Andrés | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-062 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 6 | Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-063 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 5 | Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-064 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 6 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-065 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencias Políticas o Gobierno y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-066 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 2 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en Derecho Público o un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-067 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Contaduría Pública y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-068 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-069 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Ingeniería Financiera y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-070 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Antioquia | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-071 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Administración Pública y titulo de posgrado relacionado con Sistemas de Gestión de la Calidad. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-072 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Administración Pública y titulo de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-073 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-074 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-075 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Ciencias de la Educación, Ciencias Humanas y titulo de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
2012-076 | Asesor - 1AS-19 - $4.559.694 | 1 | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en áreas relacionadas con la Contratación Estatal. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. |
• (1) 5878750 en las extensiones: 10951-10952-10953-10954-10955-10956-10957-10958-10959-10960-10961-10962-10963-10990>
• Correo electrónico: seleccionycarrera@procuraduria.gov.co
Inscripciones
Del 03 al 07 de septiembre de 2012
Del 03 al 07 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)