La Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) en conjunto con el DAPRE (Departamento administrativo de la presidencia de la república) abrieron convocatoria al concurso de méritos 2013, para proveer 104 vacantes en carrera administrativa (16 nivel técnico y 88 en nivel asistencial)
Ver Pasos Generales del concurso: Pasos CNSC
Los pines se podrán adquirir a partir del 2 y hasta el 13 de septiembre de 2013 y las inscripciones hasta el 17 del mismo mes y año. correspondiente al personal administrativo, a través del BANCO POPULAR, en todas las sucursales del país.
Los Pines tienen un valor según el nivel del empleo seleccionado, así:
ASISTENCIAL Y TECNICO: $19.650.oo
El listado inicial provisto por las entidades es el siguiente:
Nivel Técnico
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
203947 | Técnico | 4410 | 07 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
203948 | Técnico | 4410 | 01 | $1,258,248.00 | 1 | Ver más > |
203952 | Técnico | 4410 | 07 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
203954 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 1 | Ver más > |
203969 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 1 | Ver más > |
203987 | Técnico | 4410 | 01 | $1,258,248.00 | 2 | Ver más > |
203997 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 1 | Ver más > |
203998 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 1 | Ver más > |
203999 | Técnico | 4410 | 03 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
204005 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 1 | Ver más > |
204006 | Técnico | 4410 | 07 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
204008 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 2 | Ver más > |
204011 | Técnico | 4410 | 05 | $1,559,926.00 | 1 | Ver más > |
204019 | Técnico | 4410 | 02 | $1,334,208.00 | 1 | Ver más > |
Nivel Asistencial:
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
203949 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203950 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 1 | Ver más > |
203951 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 1 | Ver más > |
203953 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 1 | Ver más > |
203956 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
203957 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203958 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 1 | Ver más > |
203959 | Secretario | 5530 | 07 | $1,151,831.00 | 1 | Ver más > |
203960 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 2 | Ver más > |
203961 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 2 | Ver más > |
203962 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
203963 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 1 | Ver más > |
203964 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
203965 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 2 | Ver más > |
203966 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203967 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
203968 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203970 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 14 | $1,654,348.00 | 1 | Ver más > |
203971 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203972 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 1 | Ver más > |
203973 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
203974 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
203975 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 1 | Ver más > |
203976 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 1 | Ver más > |
203977 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
203978 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203979 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 1 | Ver más > |
203980 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 17 | $1,904,284.00 | 1 | Ver más > |
203981 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 2 | Ver más > |
203982 | Secretario | 5530 | 07 | $1,151,831.00 | 1 | Ver más > |
203983 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 14 | $1,654,348.00 | 1 | Ver más > |
203984 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 3 | Ver más > |
203985 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 2 | Ver más > |
203986 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 1 | Ver más > |
203988 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 5 | Ver más > |
203989 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 3 | Ver más > |
203990 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 2 | Ver más > |
203991 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
203992 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 1 | Ver más > |
203993 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 1 | Ver más > |
203994 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 8 | Ver más > |
203995 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 11 | $1,397,487.00 | 1 | Ver más > |
203996 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
204000 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 12 | $1,469,919.00 | 1 | Ver más > |
204001 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 1 | Ver más > |
204002 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 12 | $1,469,919.00 | 1 | Ver más > |
204003 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 1 | Ver más > |
204004 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 17 | $1,904,284.00 | 1 | Ver más > |
204007 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 12 | $1,469,919.00 | 1 | Ver más > |
204009 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 1 | Ver más > |
204010 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
204012 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 2 | Ver más > |
204013 | Secretario Ejecutivo | 5540 | 15 | $1,735,976.00 | 1 | Ver más > |
204014 | Secretario | 5530 | 08 | $1,187,627.00 | 2 | Ver más > |
204015 | Secretario | 5530 | 07 | $1,151,831.00 | 1 | Ver más > |
204016 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 2 | Ver más > |
204017 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 04 | $990,139.00 | 3 | Ver más > |
204018 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 2 | Ver más > |
204020 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 1 | Ver más > |
204021 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 03 | $957,239.00 | 1 | Ver más > |
204022 | Auxiliar Administrativo | 5510 | 05 | $1,027,123.00 | 1 | Ver más > |
Mayor información en la pagina web de la Comisión www.cnsc.gov.co
No hay comentarios:
Publicar un comentario