La Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital abrieron convocatoria al concurso de méritos 2013, para proveer 238 vacantes en carrera administrativa (180 nivel profesional, 35 nivel técnico y 23 en nivel asistencial)
Ver Pasos Generales del concurso: Pasos CNSC
Los pines se podrán adquirir a partir del del 14 y hasta el 27 de noviembre de 2013 y las inscripciones hasta el 29 del mismo mes y año, a través del BANCO POPULAR, en todas las sucursales del país.
Los Pines tienen un valor según el nivel del empleo seleccionado, así:
ASISTENCIAL Y TECNICO: $19.650.oo
PROFESIONAL: $29.475.oo
El listado inicial provisto por las entidades es el siguiente:
Nivel Profesional
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
205294 | Profesional Especializado | 222 | 11 | $3,567,408.00 | 1 | Ver más > |
205295 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 2 | Ver más > |
205296 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205297 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205298 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 2 | Ver más > |
205299 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 4 | Ver más > |
205300 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205301 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205302 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205303 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205304 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205305 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 2 | Ver más > |
205306 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205307 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205308 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 4 | Ver más > |
205309 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205310 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205311 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205313 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205314 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205315 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205316 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205317 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205318 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205319 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205320 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205321 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205322 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205323 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205324 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205325 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205326 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205327 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205329 | Profesional Especializado | 222 | 09 | $2,950,390.00 | 1 | Ver más > |
205331 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 3 | Ver más > |
205332 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 4 | Ver más > |
205333 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 1 | Ver más > |
205335 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 1 | Ver más > |
205336 | Profesional Especializado | 222 | 07 | $2,706,950.00 | 1 | Ver más > |
205338 | Profesional Especializado | 222 | 07 | $2,706,950.00 | 1 | Ver más > |
205339 | Profesional Especializado | 222 | 07 | $2,706,950.00 | 1 | Ver más > |
205340 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 24 | Ver más > |
205341 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 1 | Ver más > |
205342 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 1 | Ver más > |
205347 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 2 | Ver más > |
205348 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 4 | Ver más > |
205349 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 8 | Ver más > |
205350 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 2 | Ver más > |
205351 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 1 | Ver más > |
205352 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205353 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205354 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205355 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205357 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 3 | Ver más > |
205358 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 15 | Ver más > |
205359 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205360 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205361 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205362 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 8 | Ver más > |
205363 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205371 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 4 | Ver más > |
205372 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 2 | Ver más > |
205373 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205374 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205375 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205376 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205377 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205379 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205380 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 2 | Ver más > |
205381 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 3 | Ver más > |
205382 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 2 | Ver más > |
205383 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 1 | Ver más > |
205384 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 2 | Ver más > |
205385 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 3 | Ver más > |
205386 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 1 | Ver más > |
205390 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 1 | Ver más > |
205391 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 1 | Ver más > |
205392 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205393 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205394 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205395 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205396 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205397 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205452 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205453 | Profesional Especializado | 222 | 09 | $2,950,390.00 | 1 | Ver más > |
205454 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 1 | Ver más > |
205455 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
Nivel Técnico
|
Nivel Asistencial
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
205420 | Auxiliar Administrativo | 407 | 10 | $1,824,091.00 | 3 | Ver más > |
205422 | Auxiliar Administrativo | 407 | 08 | $1,558,342.00 | 3 | Ver más > |
205423 | Auxiliar Administrativo | 407 | 06 | $1,357,633.00 | 1 | Ver más > |
205425 | Auxiliar Administrativo | 407 | 04 | $1,274,984.00 | 2 | Ver más > |
205426 | Auxiliar Administrativo | 407 | 03 | $1,185,156.00 | 2 | Ver más > |
205432 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $989,458.00 | 1 | Ver más > |
205435 | Conductor | 480 | 05 | $1,316,307.00 | 1 | Ver más > |
205437 | Conductor | 480 | 03 | $1,185,156.00 | 5 | Ver más > |
205429 | Secretario | 440 | 03 | $1,185,156.00 | 3 | Ver más > |
205431 | Secretario | 440 | 02 | $1,167,614.00 | 1 | Ver más > |
205428 | Secretario Ejecutivo | 425 | 10 | $1,824,091.00 | 1 | Ver más > |
No hay comentarios:
Publicar un comentario