La Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) en conjunto con la Agencia Nacional de Cooperación Internacional abrieron convocatoria al concurso de méritos 2013, para proveer 53 vacantes en carrera administrativa (46 nivel profesional, 2 nivel técnico y 5 en nivel asistencial)
Ver Pasos Generales del concurso: Pasos CNSC
Los pines se podrán adquirir a partir del del 10 y hasta el 25 de Febrero de 2014 y las inscripciones hasta el 27 del mismo mes y año, a través del BANCO POPULAR, en todas las sucursales del país.
Los Pines tienen un valor según el nivel del empleo seleccionado, así:
Asistencial y Técnico: $20.633.oo
Profesional: $30.800.oo
El listado inicial provisto por las entidades es el siguiente:
Nivel Asistencial
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
206304 | Conductor Mecánico | 4103 | 15 | $1,114,054.00 | 3 | Ver más > |
206312 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 | $1,245,020.00 | 2 | Ver más > |
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
206315 | Técnico Administrativo | 3124 | 18 | $2,090,198.00 | 1 | Ver más > |
206317 | Técnico Administrativo | 3124 | 18 | $2,090,198.00 | 1 | Ver más > |
Nivel Profesional
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
206318 | Profesional Especializado | 2028 | 21 | $4,601,118.00 | 3 | Ver más > |
206322 | Profesional Especializado | 2028 | 21 | $4,601,118.00 | 1 | Ver más > |
206323 | Profesional Especializado | 2028 | 21 | $4,601,118.00 | 1 | Ver más > |
206326 | Profesional Especializado | 2028 | 21 | $4,601,118.00 | 1 | Ver más > |
206328 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206330 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206331 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206338 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 2 | Ver más > |
206339 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206341 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206342 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 2 | Ver más > |
206343 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206344 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 1 | Ver más > |
206345 | Profesional Especializado | 2028 | 20 | $4,316,914.00 | 2 | Ver más > |
206346 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 1 | Ver más > |
206347 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 2 | Ver más > |
206348 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 4 | Ver más > |
206349 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 1 | Ver más > |
206352 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 1 | Ver más > |
206354 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 1 | Ver más > |
206355 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 1 | Ver más > |
206356 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | $3,728,176.00 | 1 | Ver más > |
206357 | Profesional Especializado | 2028 | 17 | $3,461,791.00 | 1 | Ver más > |
206358 | Profesional Especializado | 2028 | 17 | $3,461,791.00 | 2 | Ver más > |
206359 | Profesional Especializado | 2028 | 17 | $3,461,791.00 | 1 | Ver más > |
206360 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | $2,850,136.00 | 1 | Ver más > |
206361 | Profesional Universitario | 2044 | 10 | $2,153,906.00 | 1 | Ver más > |
206362 | Profesional Universitario | 2044 | 10 | $2,153,906.00 | 2 | Ver más > |
206363 | Profesional Universitario | 2044 | 10 | $2,153,906.00 | 1 | Ver más > |
206369 | Profesional Universitario | 2044 | 08 | $1,996,878.00 | 1 | Ver más > |
206372 | Profesional Universitario | 2044 | 08 | $1,996,878.00 | 1 | Ver más > |
206373 | Profesional Universitario | 2044 | 08 | $1,996,878.00 | 1 | Ver más > |
206375 | Profesional Universitario | 2044 | 08 | $1,996,878.00 | 1 | Ver más > |
206376 | Profesional Universitario | 2044 | 08 | $1,996,878.00 | 1 | Ver más > |
206377 | Profesional Universitario | 2044 | 08 | $1,996,878.00 | 1 | Ver más > |
No hay comentarios:
Publicar un comentario