“... Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez ...” 16 de julio de 1809
Ampliacion fechas de concurso CNSC
Mediante Avisos informativos la CNSC informa que se ampliaron fechas a los concursos de Contralorias territoriales y Catastro Distrital
Quedando así las fechas:
Contralorias territoriales
Compra de pin: Hasta el Viernes 29 de Noviembre
Inscripción en la pagina web: Hasta el 6 de diciembre
Catastro Distrital
Compra de pin: Hasta el Viernes 3 de Diciembre
Inscripción en la pagina web: Hasta el 5 de diciembre
Quedando así las fechas:
Contralorias territoriales
Compra de pin: Hasta el Viernes 29 de Noviembre
Inscripción en la pagina web: Hasta el 6 de diciembre
Catastro Distrital
Compra de pin: Hasta el Viernes 3 de Diciembre
Inscripción en la pagina web: Hasta el 5 de diciembre
Las pocas oportunidades donde la democracia esta en manos de la población
En época de
elecciones se aumenta el flujo de trabajo por los pobres,
desarraigados, las victimas, los vendedores ambulantes y hasta nos
prometen un mundo maravilloso donde existen autopistas urbanas, metros
(y prometen tanto que ya los construyen por kilómetros), equidad para la
mujer, los niños, el hambre, para la primera infancia, para la tercera
edad, para los los reinsertados para los readaptados, para los
comerciantes, para los afectados por los TLCs, para los exportadores y
un largo etcetera.
Lo cierto es que cada vez que cada 2 años (serian 4
si se hicieran todos las votaciones de una sola vez) se ponen en marcha
las empresas electorales, que como ya se sabe incluyen todo en un
paquete, planes de gobierno, avales de los partidos o incluso firmas (si
asi lo requieren).
Pese a esto parece que el largo letargo de nuestra
sociedad esta por terminar. proyectos e iniciativas tanto periodisticas
como de ONGs van floreciendo para acabar con esa peste que nos ha
condenado a que cerca del 50% de los Colombianos seamos considerados
pobres (así modifiquen los indicadores de pobreza los pobres siguen
existiendo). o que solo el 10% de las personas tengan un 80% de las
tierras productivas.
VOTE pero sepa por quíen
Se que es mucha responsabilidad para una sola persona... Que pereza levantarse un domingo y votar!
pero ellos tambien han hecho cuentas...Curso para graduarse de corrupto
Mire por ejemplo:
Un alcalde puede ganar hasta 6 millones mensuales mas otro tanto por "gestion" o representacion. Si es corrupto paga por votos y gana... no solo el sueldito sino tambien todos los contratos (miren el tema de regalias de mas de 6000 millones para las regiones)
Y despues a llorar porque no hay plata para la educacion, la salud, los acueductos... etc.
Preguntas al ciudadano que vota
¿Ya averiguo por su candidato?
¿Quien lo respalda?
¿Cual ha sido su trayectoria (politica y de estudios)?
¿Tiene plan de gobierno?
¿Tiene plan de gobierno?
¿Cuales son las propuestas?
Donde consultar
Transparencia por Colombia http://www.transparenciacolombia.org.co
Votebien www.Votebien.com
La silla vacia Lasillavacia.com
Mision de observacion electoral http://www.moe.org. co
Concejo Nacional Electoral http://www.cne.gov.co
¿Tiene una denuncia o sabe quien es tramposo?
En estas paginas puede si lo desea denunciar, enviar fotos, videos, pruebas o iniciar investigaciones incluso puede denunciar de forma anonima o hacer seguimiento a partidos y candidatos.
http://www.pilasconelvoto.com
http://www.procuraduria.gov.co
http://www.votebien.com
Contraloria General de la Nacion
Es cierto que si votas posiblemente las cosas no cambien pero sino votas Seguro nunca van a cambiar!
Curso para graduarse de corrupto
Actualizacion:
Actualizacion:
Existen movimientos sociales que rechazan el clientelismo y la corrupcion entre otros:
Algunos promueven el voto en blanco o incluso abstencion activa http://www.registraduria.gov.co/-Voto-en-blanco-.html
Un gran promotor de este tipo de iniciativas (creo el gran promotor) es la Fundacion Manos limpias http://manoslimpiasco.org/ quienes han realizado varias campañas (unas con mayor impacto que otras) por ejemplo:
#MarchaAntifaces
Centenares de colombianos con antifaces marcharon en unas treinta ciudades del país para protestar contra la corrupción.
#Corzotón
Una campaña que consistió en expresar la
indignación frente a las declaraciones de Juan Manuel Corzo ante sus
ingresos y el bono para gasolina que solicitaba.
#PachitoElElectrocutador
Debido a las declaraciones de Francisco Santos se creó una gran
indignación que conllevó a la creación de una canción que pronto se
convirtió en un fenómeno musical en la red: “Los electrocutados”.
#FueraMerlano
Una campaña que busca llamar la atención sobre los abusos de poder que cometen nuestros “Padres de la Patria”.
#ChaoProcuradorOrdoñez
Por una elección transparente del Procurador General de la Nación.
Anteriores:
Este alerta ante las once modalidades de delitos electorales: http://paisbipolar.blogspot.com/2011/10/este-alerta-ante-las-once-modalidades.html
Se esta indignando Colombia? http://paisbipolar.blogspot.com/2013/08/se-esta-indignando-colombia.html
Convocatoria Concurso 2013 - Catastro Distrital - Bogotá
La Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital abrieron convocatoria al concurso de méritos 2013, para proveer 238 vacantes en carrera administrativa (180 nivel profesional, 35 nivel técnico y 23 en nivel asistencial)
Ver Pasos Generales del concurso: Pasos CNSC
Los pines se podrán adquirir a partir del del 14 y hasta el 27 de noviembre de 2013 y las inscripciones hasta el 29 del mismo mes y año, a través del BANCO POPULAR, en todas las sucursales del país.
Los Pines tienen un valor según el nivel del empleo seleccionado, así:
ASISTENCIAL Y TECNICO: $19.650.oo
PROFESIONAL: $29.475.oo
El listado inicial provisto por las entidades es el siguiente:
Nivel Profesional
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
205294 | Profesional Especializado | 222 | 11 | $3,567,408.00 | 1 | Ver más > |
205295 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 2 | Ver más > |
205296 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205297 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205298 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 2 | Ver más > |
205299 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 4 | Ver más > |
205300 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205301 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205302 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205303 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205304 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205305 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 2 | Ver más > |
205306 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205307 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205308 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 4 | Ver más > |
205309 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205310 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205311 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205313 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205314 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205315 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205316 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205317 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205318 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 3 | Ver más > |
205319 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205320 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205321 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205322 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205323 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205324 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205325 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205326 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205327 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205329 | Profesional Especializado | 222 | 09 | $2,950,390.00 | 1 | Ver más > |
205331 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 3 | Ver más > |
205332 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 4 | Ver más > |
205333 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 1 | Ver más > |
205335 | Profesional Especializado | 222 | 08 | $2,877,655.00 | 1 | Ver más > |
205336 | Profesional Especializado | 222 | 07 | $2,706,950.00 | 1 | Ver más > |
205338 | Profesional Especializado | 222 | 07 | $2,706,950.00 | 1 | Ver más > |
205339 | Profesional Especializado | 222 | 07 | $2,706,950.00 | 1 | Ver más > |
205340 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 24 | Ver más > |
205341 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 1 | Ver más > |
205342 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 1 | Ver más > |
205347 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 2 | Ver más > |
205348 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 4 | Ver más > |
205349 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 8 | Ver más > |
205350 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 2 | Ver más > |
205351 | Profesional Universitario | 219 | 05 | $2,480,492.00 | 1 | Ver más > |
205352 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205353 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205354 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205355 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205357 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 3 | Ver más > |
205358 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 15 | Ver más > |
205359 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205360 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205361 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205362 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 8 | Ver más > |
205363 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205371 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 4 | Ver más > |
205372 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 2 | Ver más > |
205373 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205374 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205375 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205376 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205377 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205379 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
205380 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 2 | Ver más > |
205381 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 3 | Ver más > |
205382 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 2 | Ver más > |
205383 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 1 | Ver más > |
205384 | Profesional Universitario | 219 | 03 | $2,311,917.00 | 2 | Ver más > |
205385 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 3 | Ver más > |
205386 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 1 | Ver más > |
205390 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 1 | Ver más > |
205391 | Profesional Universitario | 219 | 02 | $2,254,245.00 | 1 | Ver más > |
205392 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205393 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205394 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205395 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205396 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205397 | Profesional Universitario | 219 | 01 | $2,029,383.00 | 1 | Ver más > |
205452 | Profesional Especializado | 222 | 10 | $3,083,409.00 | 1 | Ver más > |
205453 | Profesional Especializado | 222 | 09 | $2,950,390.00 | 1 | Ver más > |
205454 | Profesional Especializado | 222 | 06 | $2,644,823.00 | 1 | Ver más > |
205455 | Profesional Universitario | 219 | 04 | $2,438,851.00 | 1 | Ver más > |
Nivel Técnico
|
Nivel Asistencial
NUMERO DEL EMPLEO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ASIGNACION SALARIAL($) | VACANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
205420 | Auxiliar Administrativo | 407 | 10 | $1,824,091.00 | 3 | Ver más > |
205422 | Auxiliar Administrativo | 407 | 08 | $1,558,342.00 | 3 | Ver más > |
205423 | Auxiliar Administrativo | 407 | 06 | $1,357,633.00 | 1 | Ver más > |
205425 | Auxiliar Administrativo | 407 | 04 | $1,274,984.00 | 2 | Ver más > |
205426 | Auxiliar Administrativo | 407 | 03 | $1,185,156.00 | 2 | Ver más > |
205432 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $989,458.00 | 1 | Ver más > |
205435 | Conductor | 480 | 05 | $1,316,307.00 | 1 | Ver más > |
205437 | Conductor | 480 | 03 | $1,185,156.00 | 5 | Ver más > |
205429 | Secretario | 440 | 03 | $1,185,156.00 | 3 | Ver más > |
205431 | Secretario | 440 | 02 | $1,167,614.00 | 1 | Ver más > |
205428 | Secretario Ejecutivo | 425 | 10 | $1,824,091.00 | 1 | Ver más > |
Convocatoria Concurso 2013 - Contralorias Territoriales
La Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) en conjunto con Contralorías Territoriales abrieron convocatoria al concurso de méritos 2013, para proveer vacantes en carrera administrativa en todas las contralorías territoriales a nivel nacional
Ver Pasos Generales del concurso: Pasos CNSC
Los pines se podrán adquirir a partir del 1 y hasta el 22 de noviembre de 2013 y las inscripciones hasta el 29 del mismo mes y año. correspondiente al personal administrativo, a través del BANCO POPULAR, en todas las sucursales del país.
Los Pines tienen un valor según el nivel del empleo seleccionado, así:
ASISTENCIAL Y TECNICO: $19.650.oo
PROFESIONAL Y DIRECTIVO: $29.475.oo
El listado inicial provisto por estas entidades es el siguiente: |
http://201.234.78.167/Qry_Opec_Contralorias/ |
Por ejemplo vamos a buscar un cargo en Leticia / Amazonas de nivel Técnico:
se verían las pantallas así:
Ahí encontrara un buscador por Ciudad/Departamento/Entidad (En una misma ciudad puede existir 1 o 2 entidades)
Consulta por nivel jerárquico (Profesional, Director, Técnico o Asistencial)
Si desea puede escribir su titulo / área de estudio o tipo de empleo
Resultado final de la búsqueda
NOTA: Una vez realizada la compra del pin se debe registrarlo y seguir el proceso en la siguiente dirección:
AGUA PREPAGO?
Con la noticia algo escalofriante de la CRA y del ministerio de vivienda sobre la "posibilidad" (que se convierte en obligatoriedad) del pago Prepago del servicio de agua.
Según nuestro criterio se podría beneficiar a las empresas y no a los usuarios del servicio. al ser prepago se incurren en gastos adicionales del servicio por parte del usuario, las políticas publicas de agua a las poblaciones menos favorecidas podrían temer su desaparición.
Aquí la noticia oficial del Ministerio y la CRA:
Noticias
Clasificación temática Acueducto y alcantarillado
Minvivienda y CRA presentan propuesta para cancelar los servicios de acueducto y alcantarillado en el país con sistema prepago
Minvivienda y CRA presentan propuesta para cancelar los servicios de acueducto y alcantarillado en el país con sistema prepago
Octubre 08 de 2013. El Ministro de Vivienda, Felipe Henao Cardona, y la Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, Silvia Juliana Yepes, presentaron una novedosa propuesta que les permitirá a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado acceder a la opción de pago anticipado o prepago.
“Este proyecto pretende facilitar el pago de los servicios mencionados, pues el usuario podrá realizar recargas de consumo de acuerdo con sus posibilidades económicas y con el flujo de caja de cada hogar. De esta forma, la persona puede conocer su consumo diario y controlarlo mejor”, dijo el Ministro Felipe Henao Cardona.
De igual forma, el Ministro señaló que “en los eventos en que se presente una disminución en los costos por actividades de medición, toma de lecturas, impresión, entrega de facturas, gestión de cartera, entre otros, los prestadores deberán reducir el valor de la carga mínima mensual para los suscriptores que deseen acceder a la opción de pago anticipado”.
Entre tanto, la directora de la CRA manifestó que “las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado verán una disminución de clientes en estado moroso, así como de los procedimientos y costos asociados a toma de lecturas, entrega de facturas, facturación, corte y reconexión del servicio”.
El Ministro Felipe Henao anunció que esta propuesta entra en un proceso de participación ciudadana para recibir las observaciones que los colombianos tengan al respecto.
“Invitamos a los usuarios, a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado y a todos los interesados, a remitir sus observaciones o sugerencias a esta propuesta, y al documento de trabajo, una vez se publique la Resolución en el Diario Oficial. Hay treinta días para esto y los documentos serán publicados en la página de internet www.cra.gov.co”, explicó el Ministro de Vivienda.
De igual forma, el Ministro señaló que “en los eventos en que se presente una disminución en los costos por actividades de medición, toma de lecturas, impresión, entrega de facturas, gestión de cartera, entre otros, los prestadores deberán reducir el valor de la carga mínima mensual para los suscriptores que deseen acceder a la opción de pago anticipado”.
Entre tanto, la directora de la CRA manifestó que “las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado verán una disminución de clientes en estado moroso, así como de los procedimientos y costos asociados a toma de lecturas, entrega de facturas, facturación, corte y reconexión del servicio”.
El Ministro Felipe Henao anunció que esta propuesta entra en un proceso de participación ciudadana para recibir las observaciones que los colombianos tengan al respecto.
“Invitamos a los usuarios, a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado y a todos los interesados, a remitir sus observaciones o sugerencias a esta propuesta, y al documento de trabajo, una vez se publique la Resolución en el Diario Oficial. Hay treinta días para esto y los documentos serán publicados en la página de internet www.cra.gov.co”, explicó el Ministro de Vivienda.
Mayor información
ABC del pago anticipado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
1.- ¿Qué es el pago anticipado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado?
Es una opción de pago que las empresas pueden ofrecer a sus usuarios. En esta opción el usuario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado puede recargar sus consumos de acuerdo con sus posibilidades económicas y llevar un mejor control de los mismos.
2.- ¿Es obligatorio pasar a la opción de pago anticipado?
No. En primer lugar, las empresas prestadoras de estos servicios públicos pueden ofrecer, o no, esta forma de pago a sus usuarios. En caso de que la empresa de la cual es usuario ofrezca el pago anticipado, usted tiene la opción de solicitar este servicio, si así lo desea. De lo contrario, seguirá en el sistema de pago actual.
3.- ¿Debo pagar algo si solicito esta opción prepago a la empresa?
Sí. Usted deberá pagar el cambio de medidor, debido a que la opción de pago anticipado, requiere una nueva tecnología que le permite conocer al usuario su promedio de consumo y su saldo, tanto en agua como en dinero. Además, viene con una tarjeta que permite la compra y recarga del servicio. El valor del medidor lo pagará el usuario en un saldo diferido, como mínimo a 36 meses.
4.- ¿En la opción de pago anticipado se elimina el cargo fijo?
No. El cargo fijo seguirá existiendo de acuerdo con su estrato.
5.- ¿Seguiré recibiendo factura?
No. Usted no recibirá una factura, pero toda la información acerca del costo del servicio, de su cargo fijo y de sus consumos y recargas aparecerá en el comprobante de pago cada vez que usted realice las recargas.
6.- ¿Existe un monto mínimo de recarga?
Sí. Se deberá realizar una carga mínima mensual, la cual cubrirá el cargo fijo de los servicios de acueducto y alcantarillado y, si existe un convenio de facturación conjunta vigente entre la empresa de acueducto y alcantarillado y la empresa de aseo, se cobrará también el valor facturado del servicio de aseo tal como se realiza en la actualidad. De allí en adelante, el usuario puede cargar los metros cúbicos que considere necesarios, mediante las recargas por consumo.
7.- ¿Dónde puedo recargar?
La empresa deberá habilitar e informar a sus usuarios los puntos de recarga de consumos de acueducto y alcantarillado. Podrá habilitarlo incluso en tiendas, supermercados, estaciones de servicio, puntos de venta de lotería, etc. Pero eso depende de las políticas y opciones que escoja cada empresa.
8.- ¿Qué sucede si quiero pasarme a la opción de pago anticipado, pero tengo una deuda pendiente con la empresa de acueducto y alcantarillado?
Usted puede pasar a la opción de pago anticipado, pero deberá llegar a un acuerdo de pago y sus condiciones con la empresa de acueducto y alcantarillado que le presta estos servicios.
9.- ¿Puedo expresar mis observaciones sobre este tema?
Los usuarios, las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado y todos los interesados en general, podrán remitir observaciones reparos o sugerencias a esta propuesta, así como a su documento de trabajo, en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la Resolución en el Diario Oficial. Ambos documentos estarán publicados en www.cra.gov.co
Las observaciones, reparos o sugerencias, se recibirán en el correo electrónicoparticipacion@cra.gov.co en las instalaciones de la CRA, ubicadas en la Carrera 12 N° 97-80, Piso 2º, de Bogotá D.C., teléfono (1) 487 38 20, en la línea nacional gratuita 01 8000 517 565, y en el fax (1) 489 76 50. La Subdirección Técnica de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en cabeza de su Subdirector Técnico, atenderá las solicitudes de información sobre el proyecto.
1.- ¿Qué es el pago anticipado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado?
Es una opción de pago que las empresas pueden ofrecer a sus usuarios. En esta opción el usuario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado puede recargar sus consumos de acuerdo con sus posibilidades económicas y llevar un mejor control de los mismos.
2.- ¿Es obligatorio pasar a la opción de pago anticipado?
No. En primer lugar, las empresas prestadoras de estos servicios públicos pueden ofrecer, o no, esta forma de pago a sus usuarios. En caso de que la empresa de la cual es usuario ofrezca el pago anticipado, usted tiene la opción de solicitar este servicio, si así lo desea. De lo contrario, seguirá en el sistema de pago actual.
3.- ¿Debo pagar algo si solicito esta opción prepago a la empresa?
Sí. Usted deberá pagar el cambio de medidor, debido a que la opción de pago anticipado, requiere una nueva tecnología que le permite conocer al usuario su promedio de consumo y su saldo, tanto en agua como en dinero. Además, viene con una tarjeta que permite la compra y recarga del servicio. El valor del medidor lo pagará el usuario en un saldo diferido, como mínimo a 36 meses.
4.- ¿En la opción de pago anticipado se elimina el cargo fijo?
No. El cargo fijo seguirá existiendo de acuerdo con su estrato.
5.- ¿Seguiré recibiendo factura?
No. Usted no recibirá una factura, pero toda la información acerca del costo del servicio, de su cargo fijo y de sus consumos y recargas aparecerá en el comprobante de pago cada vez que usted realice las recargas.
6.- ¿Existe un monto mínimo de recarga?
Sí. Se deberá realizar una carga mínima mensual, la cual cubrirá el cargo fijo de los servicios de acueducto y alcantarillado y, si existe un convenio de facturación conjunta vigente entre la empresa de acueducto y alcantarillado y la empresa de aseo, se cobrará también el valor facturado del servicio de aseo tal como se realiza en la actualidad. De allí en adelante, el usuario puede cargar los metros cúbicos que considere necesarios, mediante las recargas por consumo.
7.- ¿Dónde puedo recargar?
La empresa deberá habilitar e informar a sus usuarios los puntos de recarga de consumos de acueducto y alcantarillado. Podrá habilitarlo incluso en tiendas, supermercados, estaciones de servicio, puntos de venta de lotería, etc. Pero eso depende de las políticas y opciones que escoja cada empresa.
8.- ¿Qué sucede si quiero pasarme a la opción de pago anticipado, pero tengo una deuda pendiente con la empresa de acueducto y alcantarillado?
Usted puede pasar a la opción de pago anticipado, pero deberá llegar a un acuerdo de pago y sus condiciones con la empresa de acueducto y alcantarillado que le presta estos servicios.
9.- ¿Puedo expresar mis observaciones sobre este tema?
Los usuarios, las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado y todos los interesados en general, podrán remitir observaciones reparos o sugerencias a esta propuesta, así como a su documento de trabajo, en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la Resolución en el Diario Oficial. Ambos documentos estarán publicados en www.cra.gov.co
Las observaciones, reparos o sugerencias, se recibirán en el correo electrónicoparticipacion@cra.gov.co en las instalaciones de la CRA, ubicadas en la Carrera 12 N° 97-80, Piso 2º, de Bogotá D.C., teléfono (1) 487 38 20, en la línea nacional gratuita 01 8000 517 565, y en el fax (1) 489 76 50. La Subdirección Técnica de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en cabeza de su Subdirector Técnico, atenderá las solicitudes de información sobre el proyecto.
Documental: ¿Y si dejáramos de cultivar?
Documental:
¿Y si dejáramos de cultivar? Campesinado y producción Agroalimentaria
¿Y si dejáramos de cultivar? Campesinado y producción Agroalimentaria
Publicado el 25/07/2013
Históricamente, la vocación
productiva de la región de los Montes de María ha sido la producción de
alimentos por medio de sistemas de economía campesina. Además su
ubicación resulta estratégica para la comercialización de los productos
agrícolas, ya que se encuentra cerca de diferentes centros económicos de
la región Caribe y tiene acceso a varios corredores viales.
Documental por CINEP
Pasos Generales Concurso de la CNSC
Nos han preguntado cuales son los pasos que se realiza en un concurso publico de carrera administrativa en Colombia. (Hay que tener en cuenta que este concurso depende de la rama que haga el concurso, por ejemplo todos los empleos de la rama ejecutiva se hacen a través de la CNSC mientras que concursos de la rama judicial lo hace cada entidad Fiscalía, Rama Judicial, Contraloría, Procuraduría, pero siguen casi siempre los mismos pasos)
De manera general son los siguientes:
- Convocatoria y divulgación
- Inscripciones
- Verificación de requisitos mínimos
- Aplicación de pruebas (presencial)
- Conformación de listas de elegibles
- Periodo de prueba
Es la etapa donde las entidades publican en conjunto con la CNSC la resolución donde establece las reglas del concurso asi como tambien publican (no necesariamente al mismo tiempo) el listado de cargos ofertados. Dicho listado de cargos la CNSC lo llama OPEC (oferta pública de empleos)
Inscripción:
PROCEDIMIENTO |
Pago de derechos de participación (PIN) |
Inscripción en la pagina WEB |
Publicación de inscritos |
Petición de corrección a la lista de inscritos |
Publicación definitiva de la lista de inscritos |
Fase de selección y pruebas:
Presentación y prueba
Tipo de prueba | Carácter | |
Competencias Comportamentales | Eliminatoria | |
Competencias Básicas | Clasificatoria | |
Competencias Funcionales | Eliminatoria | |
Entrevista* | Eliminatoria. En niveles Profesional o Asesor | |
Valoración de antecedentes | Clasificatoria |
Publicación de resultados y Reclamaciones
Una vez superada la etapa de las pruebas la CNSC publica los listados de las personas y el puntaje obtenido. De acuerdo con la norma para cada prueba se tiene el DERECHO de solicitar reclamación (revisión) de la prueba dentro de los tiempos que fije la CNSC. Apenas se revise las reclamaciones la CNSC procede a publicar listados definitivos.
Documentación requerida
La documentación requerida varia de acuerdo a cada convocatoria pero de manera general se solicita esta documentación escaneada en formato (PDF) y con un tamaño no mayor a 1 MB por cada documento
Documentos | Descripción | |
Cédula | ||
Libreta militar | (para hombres) | |
Hoja de vida diligenciada | Departamento de la Funcion Publica | |
Titulos Academicos | Es valido incluso pregrado no completo (dependiendo al cargo) | |
Diplomas o certificaciones | Educación para el trabajo antes educación no formal) no mayor a 10 años | |
Certificaciones de experiencia laboral | Obligatoriamente debe incluir:
|
Publicación de lista de elegibles
